Az Össz-Japán Kendó Bajnokság Győztesei napjainkig
| Bajnokság | Név | Tartomány | Fokozat a győzelemkor | Kor |
| 1回- 1953 | 榊原正 SAKAKIBARA Tadashi | Aichi | Renshi | 33 |
| 2回 – 1954 | 小西雄一郎 KONISHI Yuichiro | Fukuoka | Renshi | 32 |
| 3回- 1955 | 中村太郎 NAKAMURA Taro | Kanagawa | Kyoshi | 33 |
| 4回- 1956 | 浅川春男 ASAKAWA Haruo | Gifu | Kyoshi | 37 |
| 5回-1957 | 森田信尊 MORITA Nobutaka | Nagasaki | Kyoshi 6 dan | 39 |
| 6回-1958 | 鈴木守治 SUZUKI Moriharu | Aichi | Kyoshi 6 dan | 37 |
| 7回-1959 | 中村太郎 NAKAMURA Taro | Kanagawa | Kyoshi 7 dan | 37 |
| 8回-1960 | 桑原哲明 KUWAHARA Tetsuaki | Miyazaki | 5 dan | 21 |
| 9回-1961 | 伊保清次 IHO Kiyotsugu | Tokyo | Kyoshi 7 dan | 41 |
| 10回-1962 | 戸田忠男 TODA Tadao (jodan) | Shiga | 5 dan | 23 |
| 11回-1963 | 矢野太郎 YANO Taro | Hyogo | Kyoshi 7 dan | 40 |
| 12th-1964 | 戸田忠男 TODA Tadao (jodan) | Shiga | 5 dan | 25 |
| 13回-1965 | 西山泰弘 NISHIYAMA Yasuhiro | Tokyo | Renshi 6 dan | 29 |
| 14回-1966 | 千葉仁 CHIBA Masashi (jodan) | Tokyo | 5 dan | 22 |
| 15回-1967 | HOTTA Kunihiro | Hyogo | Kyoshi 7 dan | 41 |
| 16回-1968 | YAMAZAKI Shohei (jodan) | Niigata | Kyoshi 7 dan | 45 |
| 17回-1969 | 千葉仁 CHIBA Masashi (jodan) | Tokyo | 5 dan | 25 |
| 18回-1970 | 中村毅 NAKAMURA | Tokyo | Renshi 6 dan | 29 |
| 19回-1971 | 川添哲夫 KAWAZOE Tetsuo (jodan) | Tokyo | 4 dan | 21 |
| 20回-1972 | 千葉仁 CHIBA Masashi (jodan) | Tokyo | 5 dan | 28 |
| 21回-1973 | 山田博徳 YAMADA Hironori | Kumamoto | Renshi 5 dan | 25 |
| 22回-1974 | 横尾英治 YOKOO Eiji | Wakayama | 5 dan | 24 |
| 23回-1975 | 川添哲夫 KAWAZOE Tetsuo (jodan) | Kochi | 5 dan | 25 |
| 24回-1976 | 右田幸次郎 MIGITA Kojiro | Kumamoto | 4 dan | 23 |
| 25回-1977 | 石橋正久 OGAWA Isamu | Osaka | Kyoshi 7 dan | 34 |
| 26回-1978 | 末野栄二 ISHIBASHI Masahisa | Fukuoka | 5 dan | 27 |
| 27回-1979 | 末野栄二 SUENO Eiji | Kagoshima | Renshi 6 dan | 30 |
| 28回-1980 | 外山光利 TOYAMA Mitsutoshi | Miyazaki | 5 dan | 26 |
| 29回-1981 | 中田琇士 NAKATA Shuji | Tokyo | Kyoshi 6 dan | 34 |
| 30回-1982 | 石田健一 ISHIDA Kenichi | Osaka | Renshi 6 dan | 33 |
| 31回-1983 | 東一良 HIGASHI Kazuyoshi (jodan) | Aichi | Renshi 6 dan | 33 |
| 32回-1984 | 原田哲夫 HARADA Tetsuo | Kyoto | Renshi 6 dan | 31 |
| 33回-1985 | 石塚美文 ISHIZUKA Yoshifumi | Osaka | Renshi 6 dan | 34 |
| 34回-1986 | 岩堀透 IWAHORI Toru | Osaka | Kyoshi 7 dan | 34 |
| 35回-1987 | 西川清紀 NISHIKAWA Kiyonori | Tokyo | Renshi 6 dan | 32 |
| 36回-1988 | 林朗 HAYASHI Akira | Hokkaido | Renshi 6 dan | 30 |
| 37回-1989 | 西川清紀 NISHIKAWA Kiyonori | Tokyo | Renshi 7.dan | 34 |
| 38回-1990 | 宮崎正裕 MIYAZAKI Masahiro | Kanagawa | 6.dan | 27 |
| 39回-1991 | 宮崎正裕 MIYAZAKI Masahiro | Kanagawa | Renshi 6.dan | 28 |
| 40回-1992 | 石田利也 ISHIDA Toshiya | Osaka | Renshi 6.dan | 31 |
| 41回-1993 | 宮崎正裕 MIYAZAKI Masahiro | Kanagawa | Renshi 6.dan | 30 |
| 42回-1994 | 西川清紀 NISHIKAWA Kiyonori | Tokyo | Kyoshi 7.dan | 39 |
| 43回-1995 | 石田利也 ISHIDA Toshiya | Osaka | Kyoshi 7.dan | 34 |
| 44回-1996 | 宮崎正裕 MIYAZAKI Masahiro | Kanagawa | Renshi 7.dan | 33 |
| 45回-1997 | 宮崎史裕 MIYAZAKI Fumihiro | Kanagawa | Renshi 6.dan | 32 |
| 46回-1998 | 宮崎正裕 MIYAZAKI Masahiro | Kanagawa | Kyoshi 7.dan | 35 |
| 47回-1999 | 宮崎正裕 MIYAZAKI Masahiro | Kanagawa | Kyoshi 7.dan | 36 |
| 48回-2000 | 栄花直輝 EIGA Naoki | Hokkaido | Renshi 6 dan | 33 |
| 49回-2001 | 岩佐英範 IWASA Hidenori | Tokyo | 6.dan | 31 |
| 50回-2002 | 安藤戒牛 ANDO Kaigo | Aichi | 5.dan | 29 |
| 51回-2003 | 近本巧 CHIKAMOTO Takumi | Aichi | 6.dan | 32 |
| 52回-2004 | 鈴木剛 SUZUKI Tsuyoshi | Chiba | 6.dan | 32 |
| 53回-2005 | 原田悟 HARADA Satoru | Tokyo | 5.dan | 29 |
| 54回-2006 | 内村 良一 UCHIMURA Ryoichi | Tokyo | 5 dan | 26 |
| 55回-2007 | 寺本将司 TERAMOTO Shoji | Osaka | 6.dan | 32 |
| 56回-2008 | 正代賢司 SHODAI Kenji (jodan) | Kanagawa | 5.dan | 29 |
| 57回-2009 | 内村 良一 UCHIMURA Ryoichi | Tokyo | 6.dan | 29 |
| 58回-2010 | 高鍋 進 TAKANABE Susumu | Kanagawa | Renshi 6.dan | 34 |
| 59回-2011 | 高鍋 進 TAKANABE Susumu | Kanagawa | Renshi 6.dan | 35 |
| 60回-2012 | 木和田大起 KIWADA Daiki | Osaka | Renshi 6.dan | 36 |
| 61回-2013 | 内村 良一 UCHIMURA Ryoichi | Tokyo | 6. dan | 33 |
| 62回-2014 | 竹ノ内佑也 TAKENOUCHI Yuya | Fukuoka | 4. dan | 21 |
| 63回-2015 | 西村 英久 NISHIMURA Hidehisa | Kumamoto | 5. dan | 26 |
| 64回-2016 | 勝見祐介 KATSUMI Yosuke | Kanagawa | 5. dan | 30 |
| 65回-2017 | 西村 英久 NISHIMURA Hidehisa | Kumamoto | 5. dan | 28 |
| 66回-2018 | 西村 英久 NISHIMURA Hidehisa | Kumamoto | 6. dan | 29 |
| 67回-2019 | KUNITOMO Rentaro | Fukuoka | | |
| 68回-2020 | MATZUZAKI Kenshiro | Ibaraki | | |
| 69回-2021 | HOSHIKO Keita | Kagoshima | | |
| 70回-2022 | MURAKAMI Tetsuhiko | Ehime | | |
| 71回-2023 | NATSUMEDA Ryosuke | Hiroshima | | |
| 72回-2024 | | | | |
| Név | Győzelmek száma | Évek |
| Miyazaki Masahiro | 6 | 1990, 1991, 1993, 1996, 1998, 1999 |
| Chiba Masashi (†) | 3 | 1966, 1969, 1972 |
| Nishikawa Kiyonori | 3 | 1987, 1989, 1994 |
| Uchimura Ryoichi | 3 | 2006, 2009, 2013 |
| Nishimura Hidehisa | 3 | 2015, 2017, 2018 |
| Toda Tadao (†) | 2 | 1962, 1964 |
| Ishida Toshiya | 2 | 1992, 1995 |
| Nakamura Taro (†) | 2 | 1955, 1959 |
| Kawazoe Tetsuo (†) | 2 | 1971, 1975 |
| Takanabe Susumu | 2 | 2010, 2011 |
| | | |
| | | |
| Legifjabb győztesek | Életkor | Év |
| Kuwahara Tetsuaki | 21 | 1960 |
| Kawazoe Tetsuo | 21 | 1971 |
| Takenouchi Yuya | 21 | 2014 |
https://en.wikipedia.org/wiki/All_Japan_Kendo_Championship